トップ / 塗料データ
外壁・屋根塗料のデータ表
メーカーや積算資料が公表している材工価格(材料と施工を合わせた1㎡あたりの価格)と、メーカーが示す期待耐用年数を並べています。掲載は51製品(日本ペイント41、エスケー化研4、関西ペイント5、アステックペイント1)です。
見るときの注意
- 価格の基準はメーカーごとに違います(施工面積の区分、新築下地かどうか、含まれない費用)。違う基準の価格は同じ列に混ぜず、基準を書き添えています。
- 材工価格には、足場・下地調整・養生・諸経費・消費税などが含まれません。見積書の総額とそのまま比べることはできません。
- 期待耐用年数はメーカーの参考値で、工事の保証年数ではありません。公表のないメーカーは空欄です。
- 「樹脂」はメーカーの製品説明にある語(フッ素・ラジカル制御形・シリコンなど)で当サイトが分けた区分です。
| 製品 | メーカー | 樹脂 | 部位 | 材工価格(円/㎡) 下塗り等による幅 | 期待耐用年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| パーフェクトトップSi | 日本ペイント | ラジカル制御形 | 外壁 | 5,130〜6,730(100〜300㎡未満) 3,950〜5,180(300㎡以上) | 公表なし |
| パーフェクトトップローズSi | 日本ペイント | ラジカル制御形 | 外壁 | 5,230〜6,810(100〜300㎡未満) 4,020〜5,240(300㎡以上) | 公表なし |
| パーフェクトトゥルーマット | 日本ペイント | ラジカル制御形 | 外壁 | 5,310〜6,900(100〜300㎡未満) 4,080〜5,300(300㎡以上) | 公表なし |
| ファインパーフェクトトップSi | 日本ペイント | ラジカル制御形 | 外壁 | 5,860〜7,440(100〜300㎡未満) 4,500〜5,720(300㎡以上) | 公表なし |
| ファインパーフェクトトゥルーマット | 日本ペイント | ラジカル制御形 | 外壁 | 6,650〜7,550(100〜300㎡未満) 5,110〜5,810(300㎡以上) | 公表なし |
| ドレスアップアート | 日本ペイント | その他 | 外壁 | 10,720〜15,760(100〜300㎡未満) 8,250〜12,130(300㎡以上) | 公表なし |
| ファインDFセラミック | 日本ペイント | フッ素 | 外壁 | 7,310〜8,880(100〜300㎡未満) 5,620〜6,840(300㎡以上) | 公表なし |
| ファインフッソ | 日本ペイント | フッ素 | 外壁 | 7,220〜8,820(100〜300㎡未満) 5,550〜6,780(300㎡以上) | 公表なし |
| 1液ファインフッソUV | 日本ペイント | フッ素 | 外壁 | 5,420〜7,010(100〜300㎡未満) 4,170〜5,400(300㎡以上) | 公表なし |
| ファインシリコンフレッシュⅡ | 日本ペイント | シリコン | 外壁 | 6,130〜7,720(100〜300㎡未満) 4,710〜5,930(300㎡以上) | 公表なし |
| ファインSi | 日本ペイント | シリコン | 外壁 | 4,920〜6,510(100〜300㎡未満) 3,790〜5,010(300㎡以上) | 公表なし |
| 1液ファインシリコンセラUV | 日本ペイント | シリコン | 外壁 | 5,040〜8,200(100〜300㎡未満) 3,870〜6,310(300㎡以上) | 公表なし |
| 水性シリコンセラUV | 日本ペイント | シリコン | 外壁 | 5,080〜8,520(100〜300㎡未満) 3,910〜6,550(300㎡以上) | 公表なし |
| 水性ファインSiⅡ | 日本ペイント | シリコン | 外壁 | 3,740〜6,280(100〜300㎡未満) 2,880〜4,830(300㎡以上) | 公表なし |
| DANシリコンセラR | 日本ペイント | シリコン | 外壁 | 5,820(100〜300㎡未満) 4,470(300㎡以上) | 公表なし |
| ピュアライドUVプロテクトMKクリヤー | 日本ペイント | 無機 | 外壁 | 7,500(100〜300㎡未満) 5,760(300㎡以上) | 公表なし |
| ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー | 日本ペイント | フッ素 | 外壁 | 7,040(100〜300㎡未満) 5,410(300㎡以上) | 公表なし |
| ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー | 日本ペイント | シリコン | 外壁 | 6,200(100〜300㎡未満) 4,770(300㎡以上) | 公表なし |
| ピュアライド水性UVプロテクトクリヤー | 日本ペイント | シリコン | 外壁 | 6,200(100〜300㎡未満) 4,770(300㎡以上) | 公表なし |
| 水性サーモアイウォールF 遮熱 | 日本ペイント | フッ素 | 外壁 | 7,970〜10,340(100〜300㎡未満) 6,130〜7,960(300㎡以上) | 公表なし |
| 水性サーモアイウォールSi 遮熱 | 日本ペイント | シリコン | 外壁 | 5,490〜7,880(100〜300㎡未満) 4,220〜6,060(300㎡以上) | 公表なし |
| ファインサーモアイウォールDF 遮熱 | 日本ペイント | フッ素 | 外壁 | 10,130〜11,570(100〜300㎡未満) 7,790〜8,900(300㎡以上) | 公表なし |
| ファインサーモアイウォールSi 遮熱 | 日本ペイント | シリコン | 外壁 | 7,770〜9,090(100〜300㎡未満) 5,970〜6,990(300㎡以上) | 公表なし |
| 水性ペリアートUV | 日本ペイント | シリコン | 外壁 | 7,050(100〜300㎡未満) 5,420(300㎡以上) | 公表なし |
| クリスタルアートUV | 日本ペイント | その他 | 外壁 | 9,500〜10,910(100〜300㎡未満) 7,310〜8,390(300㎡以上) | 公表なし |
| クリスタルアートセラミック | 日本ペイント | その他 | 外壁 | 13,180〜14,560(100〜300㎡未満) 10,130〜11,200(300㎡以上) | 公表なし |
| ファインDFベスト | 日本ペイント | フッ素 | 屋根(化粧スレート) | 9,380〜11,930(100〜300㎡未満) 7,210〜9,180(300㎡以上) | 公表なし |
| ファインパーフェクトベスト | 日本ペイント | ラジカル制御形 | 屋根(化粧スレート) | 7,060〜9,610(100〜300㎡未満) 5,430〜7,390(300㎡以上) | 公表なし |
| ファインシリコンベスト | 日本ペイント | シリコン | 屋根(化粧スレート) | 6,110〜8,650(100〜300㎡未満) 4,700〜6,660(300㎡以上) | 公表なし |
| 水性シリコンベストⅡ | 日本ペイント | シリコン | 屋根(化粧スレート) | 5,080〜7,610(100〜300㎡未満) 3,910〜5,860(300㎡以上) | 公表なし |
| 1液ファインDFルーフ | 日本ペイント | フッ素 | 屋根(化粧スレート)・屋根(金属) | 7,460〜9,630(100〜300㎡未満) 5,730〜7,400(300㎡以上) | 公表なし |
| ファインパーフェクトルーフ | 日本ペイント | ラジカル制御形 | 屋根(化粧スレート)・屋根(金属) | 5,400〜6,930(100〜300㎡未満) 4,150〜5,330(300㎡以上) | 公表なし |
| ファインルーフSi | 日本ペイント | シリコン | 屋根(化粧スレート)・屋根(金属) | 5,680〜7,310(100〜300㎡未満) 4,370〜5,620(300㎡以上) | 公表なし |
| シリコンルーフⅡ | 日本ペイント | シリコン | 屋根(化粧スレート)・屋根(金属) | 5,150〜6,600(100〜300㎡未満) 3,960〜5,080(300㎡以上) | 公表なし |
| パーフェクトクーラーベスト 遮熱 | 日本ペイント | ラジカル制御形 | 屋根(化粧スレート) | 7,440(100〜300㎡未満) 5,720(300㎡以上) | 公表なし |
| サーモアイDF 遮熱 | 日本ペイント | フッ素 | 屋根(化粧スレート)・屋根(金属) | 10,130〜10,340(100〜300㎡未満) 7,790〜7,960(300㎡以上) | 公表なし |
| サーモアイSi 遮熱 | 日本ペイント | シリコン | 屋根(化粧スレート)・屋根(金属) | 8,520〜8,740(100〜300㎡未満) 6,550〜6,720(300㎡以上) | 公表なし |
| サーモアイUV 遮熱 | 日本ペイント | ウレタン | 屋根(化粧スレート)・屋根(金属) | 7,480〜7,700(100〜300㎡未満) 5,750〜5,920(300㎡以上) | 公表なし |
| デュフロンDFルーフ | 日本ペイント | フッ素 | 屋根(金属) | 8,410(100〜300㎡未満) 6,470(300㎡以上) | 公表なし |
| ファインルーフU | 日本ペイント | ウレタン | 屋根(金属) | 5,060〜5,840(100〜300㎡未満) 3,900〜4,490(300㎡以上) | 公表なし |
| ACトタンペイントⅡ | 日本ペイント | アクリル | 屋根(金属) | 4,440〜5,090(100〜300㎡未満) 3,410〜3,920(300㎡以上) | 公表なし |
| クリーンマイルドウレタン | エスケー化研 | ウレタン | 外壁 | 2,610(300㎡以上・新築下地) | 10〜12年 |
| エスケープレミアムシリコン | エスケー化研 | シリコン | 外壁 | 2,920(300㎡以上・新築下地) | 14〜16年 |
| クリーンマイルドシリコン | エスケー化研 | シリコン | 外壁 | 3,180(300㎡以上・新築下地) | 12〜15年 |
| クリーンマイルドフッソ | エスケー化研 | フッ素 | 外壁 | 4,100(300㎡以上・新築下地) | 15〜20年 |
| 超低汚染リファイン1000MF-IR | アステックペイント | — | 外壁 | 公表なし | 20〜24年 |
| アレスクール1液Si | 関西ペイント | シリコン | 屋根(金属) | 3,100(300㎡以上) | 公表なし |
| アレスクール2液Si | 関西ペイント | シリコン | 屋根(金属) | 3,140(300㎡以上) | 公表なし |
| アレスクール2液F | 関西ペイント | フッ素 | 屋根(金属) | 4,760(300㎡以上) | 公表なし |
| アレスクール水性Si | 関西ペイント | シリコン | 屋根(化粧スレート) | 3,400(300㎡以上) | 公表なし |
| アレスクール水性F | 関西ペイント | フッ素 | 屋根(化粧スレート) | 4,640(300㎡以上) | 公表なし |
この価格の基準
- 日本ペイント・施工面積100㎡以上300㎡未満(戸建住宅等):材工共(材料と施工の合計)の㎡単価。足場代、下地調整代、養生代、諸経費、消費税は含まない。材工価格は、各種塗料の白および標準色、または調合した淡彩色にて算出(屋根は標準色または淡彩色)。下地が十分隠ぺいしない場合、下塗りは2回塗り(計3工程)が必要。
出典:日本ペイント 建築用塗料外装仕上げ塗材設計価格表(2026年7月1日現在)「戸建住宅等の材工価格表」紙面42〜49ページ(2026年9月30日に公表資料で確認) - 日本ペイント・施工面積300㎡以上:材工共(材料と施工の合計)の㎡単価。足場代、下地調整代、養生代、諸経費、消費税は含まない。
出典:同上(2026年9月30日に公表資料で確認) - エスケー化研・新築下地・同一淡彩色300㎡以上(特に指定がない場合):材工共(材料と施工の合計)の㎡単価。法定福利費、消費税、下地調整費は含まない。
出典:エスケー化研 製品ページの設計価格(設計価格表 2026年度版に基づく)(2026年9月29日に公表資料で確認) - 関西ペイント・施工規模300㎡以上:材工共(材料と施工の合計)の㎡単価。下地処理費を含まない。税別。公表価格はメーカーの希望価格。実際の取引では値引きされることがある(掲載元の注意書き)。
出典:経済調査会 積算資料公表価格版 2026年10月号 p.352(けんせつPlaza 掲載の関西ペイント公表価格)(2026年9月30日に公表資料で確認)
アステックペイントは製品ページで価格を公表していないため、期待耐用年数のみ掲載しています。出典の一覧と数字の扱い方は出典と扱い方にまとめています。